La escala Scoville es una medida del picor o pungencia en los pimientos (también conocidos como guindillas, chiles o ajíes). Estos frutos de plantas del género Capsicum contienen capsaicina, componente químico que estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. El número de unidades Scoville (SHU, del inglés Scoville Heat Units) indica la cantidad presente de capsaicina. Muchas salsas picantes usan la escala Scoville para publicitarse en los centros comerciales
Esta escala fue nombrada por Wilbur Scoville, quien desarrolló el Examen Organoléptico Scoville en 1912. Éste consiste en una solución con extracto del chile, que es diluida en agua azucarada hasta que el picante ya no puede ser detectado por un comité de examinadores, habitualmente cinco; el grado de disolución del extracto da su medida en la escala. Así, un chile dulce, que no contiene capsaicina, tiene cero en la escala de Scoville. Sin embargo, entre los chiles más picantes, como el chile habanero, se observa un grado de 300.000 o más. Esto indica que el extracto fue diluido 300.000 veces antes que la capsaicina fuese indetectable. La gran debilidad de este método recae en su imprecisión, pues la prueba está sujeta a la subjetividad humana.
Hoy en día ya no se utiliza la medida organoléptica, sino métodos de análisis cuantitativo. Uno de los más habituales es la cromatografía. No obstante, se ha mantenido el nombre de la unidad de medida en honor de Scoville.
Escala
El grado de picor de cualquier pimiento, tal y como se muestran en la escala en "unidades Scoville," es impreciso, debido a que las propias especies tienen variaciones —que pueden cambiar en un factor de 10 o incluso más— en función del cultivo, del clima o incluso del terreno de cultivo (esto es especialmente verdadero en los habaneros).
Las imprecisiones descritas en los métodos de medida contribuyen a la imprecisión de los valores. Cuando se interpreta un cociente de la escala se debería tener esto en mente.
Tabla de Scoville
Unidades Scoville | Tipo de chile |
15.000.000.000 | Resiniferatoxina |
5.300.000.000 | Tiniatoxina |
15.000.000–16.000.000 | Capsaicina pura3 |
8.600.000–9.100.000 | Varios capsaicinoides, como homocapsaicina, homodihydrocapsaicina y nordihydrocapsaicina |
2.000.000–5.300.000 | Nivel estándar del aerosol de pimienta en EE.UU.,4 munición irritante del FN 303 |
2.480.000 | Aliento de Dragón |
2.200.000 | Carolina Reaper |
1.300.000–2.000.000 | Naga Viper, Trinidad Scorpion Butch T |
855.000–1.041.427 | Naga Jolokia5678 |
350.000–580.000 | Habanero Savinas Roja910 |
100.000–350.000 | Chile habanero,11 Scotch Bonnet,11 Chile datil, Capsicum chinense |
100.000–200.000 | Rocoto o manzano,12 chile jamaicano picante,4 piri piri |
50.000–100.000 | Chile thai, chile malagueta, chile chiltepín, chile piquín |
30.000–50.000 | Pimienta roja o de cayena, ají escabeche,11 chile tabasco, calabrese, algunos tipos de chile chipotle12 |
10.000–23.000 | Chile serrano, chile de árbol, algunos tipos de chile chipotle |
5.000–8.000 | Variedad de Nuevo Mexico del chile anaheim,13 chile húngaro de cera14 |
2.500–5.000 | Chile jalapeño, Pimiento de Padrón, Salsa Tabasco |
1.500–2.500 | Chile rocotillo, Salsa Sriracha |
1.000–1.500 | Chile poblano |
500–1.000 | Chile anaheim15 |
100–500 | Pimiento,4 pepperoncini, pimienta banana |
0 | No picante, pimiento verde4 |
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Scoville